Eesti kurtide sportlaste medalivõitjad kurtide olümpiamängudel
| ANNA POLTOJAINEN (NÜÜBEK) | 1 kuld | 2 hõbe | |||
| Milano 1957 | KULD | 100 m jooks | |||
| HÕBE | 200 m jooks | ||||
| HÕBE | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| SERGEI MINSKI | 1 hõbe | 1 pronks | |||
| Milano 1957 | HÕBE | 1500 m jooks | |||
| PRONKS | 5000 m jooks | ||||
| FEODOR VÕSOKOV | 1 kuld | 1 hõbe | |||
| Helsinki 1961 | KULD | 20 km käimine | |||
| HÕBE | 10 km käimine | ||||
| RUTT - RIINA ROHTMETS (PAJOS) | 1 hõbe | ||||
| Helsinki 1961 | HÕBE | kaugushüpe | |||
| EIGAR SIIG | 1 pronks | ||||
| Köln 1981 | PRONKS | korvpall | |||
| LJUBOV KRÕLOVA | 5 kuld | 2 hõbe | 1 pronks | ||
| Köln 1981 | KULD | kuulitõuge | |||
| KULD | odavise | ||||
| HÕBE | kettaheide | ||||
| Christchurch 1989 | KULD | kuulitõuge | |||
| KULD | kettaheide | ||||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| Sofia 1993 | KULD | kuulitõuge | |||
| HÕBE | kettaheide | ||||
| ANNELY OJASTU | 4 kuld | 2 pronks | |||
| Christchurch 1989 | KULD | kõrgushüpe | |||
| KULD | kaugushüpe | ||||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| PRONKS | 4 x 400 m teatejooks | ||||
| Sofia 1993 | KULD | kõrgushüpe | |||
| Kopenhaagen 1997 | KULD | kõrgushüpe | |||
| MERIKE MÄNDSOO | 2 pronks | ||||
| Christchurch 1989 | PRONKS | 100 m tõkkejooks | |||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| EERO PEVKUR | 1 hõbe | 2 pronks | |||
| Sofia 1993 | PRONKS | 1500 m jooks | |||
| PRONKS | 3000 m takistusjooks | ||||
| Kopenhaagen 1997 | HÕBE | 3000 m takistusjooks | |||
| SAIMI SANDELL (PEVKUR) | 1 hõbe | 1 pronks | |||
| Kopenhaagen 1997 | HÕBE | 10 000 m jooks | |||
| PRONKS | 5000 m jooks | ||||
| ANU LIIVISTE (ÖPIK) | 2 hõbe | 4 pronks | |||
| Kopenhaagen 1997 | HÕBE | 100 m jooks | |||
| Rooma 2001 | PRONKS | 100 m jooks | |||
| PRONKS | 4 x 400 m teatejooks | ||||
| Taipei 2009 | HÕBE | 200 m jooks | |||
| PRONKS | 100 m jooks | ||||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| JELENA BOLŠEDONOVA | 1 pronks | ||||
| Rooma 2001 | PRONKS | 4 X 400 m teatejooks | |||
| ERELY SALUVEER | 1 pronks | ||||
| Rooma 2001 | PRONKS | 4 X 400 m teatejookS | |||
| HANS - KRISTJAN PAUKSON | 1 kuld | 2 pronks | |||
| Rooma 2001 | PRONKS | kümnevõistlus | |||
| Melbourne 2005 | KULD | kümnevõistlus | |||
| PRONKS | teivashüpe | ||||
| KAIRIT OLENKO | 5 kuld | 2 hõbe | 3 pronks | ||
| Rooma 2001 | HÕBE | 100 m tõkkejooks | |||
| Melbourne 2005 | KULD | 100 m tõkkejooks | |||
| KULD | seitsmevõistlus | ||||
| PRONKS | odavise | ||||
| Taipei 2009 | KULD | 100 m tõkkejooks | |||
| KULD | seitsmevõistlus | ||||
| KULD | odavise | ||||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| Sofia 2013 | HÕBE | seitsmevõistlus | |||
| PRONKS | odavise | ||||
| EMILIJA MANNINEN (POTŠEPKO) | 1 kuld | 1 hõbe | 3 pronks | ||
| Rooma 2001 | PRONKS | 400 m tõkkejooks | |||
| PRONKS | 4 x 400 m teatejooks | ||||
| Taipei 2009 | HÕBE | 400 m tõkkejooks | |||
| PRONKS | 4 x 100 m teatejooks | ||||
| Sofia 2013 | KULD | 400 m tõkkejooks | |||
| ANDRES LIIVISTE | 1 kuld | ||||
| Taipei 2009 | KULD | 400 m tõkkejooks | |||
| MARJA - LIISA LANDAR (MÄNDSOO) | 2 pronks | ||||
| Taipei 2009 | PRONKS | 4 x100 m teatejooks | |||
| Samsun 2017 | PRONKS | kõrgushüpe |
Eesti medalivõitjad Kurtide olümpiamängudel (lisatud 11.04.2022)
Medalite kokkuvõte Kurtide olümpiamängudel (lisatud 11.04.2022)




