10. Euroopa kurtide kergejõustiku meistrivõistlused Bochumis, Saksamaal
10. Euroopa Kurtide kergejõustiku meistrivõistlused Bochumis, Saksamaal
21 - 28 juuli 2019.a.
|
|
|
|
| EESTI KOONDIS | ||
![]() |
![]() |
|
| CATHY SAEM Klubi: Talkur Kolmikhüpe - 10.59, seitsmevõistlus - 3482 p. |
INESSA HALLISTE Klubi: Talkur 100m jooks - 13.29, 200m jooks - 26.90, kaugushüpe - 5.29, kõrgushüpe - 1.45 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| TANEL VISNAP Klubi: Võrumaa KÜ 100m jooks - 11.18, kaugushüpe - 6.91, kõrgushüpe - 1.96 |
KARL KRISTJAN KAJAK Klubi: Võrumaa KÜ 400m tõkkejooks - 61.05, kaugushüpe - 6.73 |
JORGEN LIIV Klubi: Talkur 100 m jooks - 11.52, 200m jooks - 23.59, kaugushüpe - |
![]() |
||
| RINAT RAISP Klubi: Talkur 100 m jooks - 12.31, 400 m jooks - 56.90, 400 m tõkkejooks - 69.28, kõrgushüpe - 1.60 |
||
| PERSONALID | ||
![]() |
![]() |
|
| ARGO PURV Delegatsiooni juht |
SERGEI MATVIJENKO Peatreener |
RAIMOND LUTS Treener |
| EESTLASED VÕISTLUSTULES | ||
| AJAKAVA | ||
| 22 JUULI | ||
| AEG | ALA | SPORTLASED |
| 14:00 | Seitsmevõistlus (100m tõkkejooks) | Cathy Saem |
| 14:30 | Meeste 100m jooksu poolfinaal | Tanel Visnap, Jorgen Liiv, Rinat Raisp |
| 14:50 | Naiste 100m jooksu poolfinaal | Inessa Halliste |
| 15:30 | Seitsmevõistlus (kõrgushüpe) | Cathy Saem |
| 15:40 | Meeste 400m jooksu poolfinaal | Rinat Raisp |
| 17:00 | Avamine | |
| 18:00 | Seitsmevõistlus (kuulitõuge) | Cathy Saem |
| 18:10 | Meeste 100m jooksu finaal | Tanel Visnap, Jorgen Liiv, Rinat Raisp |
| 18:20 | Naiste 100m jooksu finaal | Inessa Halliste |
| 20:20 | Seitsmevõistlus (200m jooks) | Cathy Saem |
| 23 JUULI | ||
| 15:10 | Seitsmevõistlus (kaugushüpe) | Cathy Saem |
| 17:00 | Meeste kaugushüpe finaal | Tanel Visnap, Jorgen Liiv, Karl Kristjan Kajak |
| 17:10 | Seitsmevõistlus (odaviske) | Cathy Saem |
| 17:20 | Meeste 400m jooksu finaal | Rinat Raisp |
| 19.10 | Seitsmevõistlus (800m jooks) | Cathy Saem |
| 25 JUULI | ||
| 16:00 | Meeste 400m tõkkejooksu finaal | Karl kristjan Kajak, Rinat Raisp |
| 16:10 | Naiste kaugushüpe finaal | Inessa Halliste |
| 18:40 | Naiste 200m jooksu poolfinaal | Inessa Halliste |
| 19:00 | Meeste 200m jooksu poolfinaal | Jorgen Liiv |
| 26 JUULI | ||
| 16:00 | Naiste kolmikhüpe finaal | Cathy Saem |
| 17:00 | Naiste 200m jooksu finaal | Inessa Halliste |
| 17:30 | Meeste 200m jooksu finaal | Jorgen Liiv |
| 17:50 | Meeste kõrgushüpe finaal | Tanel Visnap, Rinat Raisp |
| 18:50 | 4 x 400m segateatejooksu finaal | Cathy Saem, Inessa Halliste, Karl Kristjan Kajak, Rinat Raisp |
| 27 JUULI | ||
| 15:50 | Naiste kõrgushüpe finaal | Inessa Halliste |
| 16:00 | Meeste 4 x 100m teatejooksu finaal | Karl Kristjan Kajak, Tanel Visnap, Jorgen Liiv, Rinat Raisp |
| 18:00 | Lõpetamine | |
Viimati muudetud: 17.07.2019














