Rahvusvaheliste kurtide tiitlivõistluste osavõtunormid 2019.a.
1. Maailma kurtide sisekergejõustiku meistrivõistlused
14 - 17 märts 2019, Tallinn / EST
Osavõtunormid tuleb saavutada kvalifikatsiooniperioodil, mis kestab kuni 31 jaanuarini 2019.a. võistlustel, mis on aktepteeritavad EKJL poolt.
| MEHED | ALA | NAISED | ||
| välis- | sise- | välis- | sise- | |
| 11.80 (100 m) | 7.90 | 60 m | 13.60 (100 m) | 9.00 |
| 53.80 | 56.00 | 400 m | 64.00 | 67.00 |
| 2:07.00 | 2:12.00 | 800 m | 2.33.00 | 2:40.00 |
| 4:23.00 | 4:38.00 | 1500 m | 5.22,00 | 5:37.00 |
| 16:33.00 (5000 m) | 10:15.00 | 3000 m | 20.38.00 (5000 m) | 12:14.00 |
| 15.95 (110 m tj) | 9.90 | 60 m tj | 16.05 (100 m tj) | 10.50 |
| 4 x 400 m | ||||
| 1.72 | kõrgus | 1.38 | ||
| 3.60 | teivas | 1.80 | ||
| 6.10 | kaugus | 4.84 | ||
| 12.80 | kolmik | 10.13 | ||
| 12.50 | kuul | 10.15 | ||
| 4400 p (10-võistlus) | 7 / 5-võistlus | 3000 p (7-võistlus) |
10. Euroopa kurtide kergejõustiku meistrivõistlused
22 - 27 juuli 2019, Bochum / GER
Võistlustele kvalifitseerumisperiood algas 20.mail 2018.a. ja lõpeb 15 juunil 2019.a.
| MEHED | ALA | NAISED |
| 11.85 | 100 m | 13.60 |
| 23.70 | 200 m | 27.80 |
| 53.80 | 400 m | 64.00 |
| 2:07.00 | 800 m | 2:33.00 |
| 4:23.00 | 1500 m | 5:22.00 |
| 16:33.00 | 5000 m | 20:38.00 |
| 10000 m | ||
| 16.50 | 110 /100 m tj | 17.50 |
| 60.00 | 400 m tj | 69.00 |
| 1.72 | kõrgus | 1.45 |
| 3.70 | teivas | 2.00 |
| 6.30 | kaugus | 4.90 |
| 13.00 | kolmik | 10.20 |
| 12.50 | kuul | 10.50 |
| 37.20 | ketas | 30.00 |
| 46.00 | oda | 32.50 |
| 38.00 | vasar | 30.00 |
| 4400 p | 10 / 7 - võistlus | 3200 p |
Viimati muudetud: 04.01.2019




